ARCHIWUM

Skład: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM [PLA] | I Liga 2013/2014


PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM

 Bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
  Marcin Świeczka POLSKA Marcin Świeczka 15. luty 1986 (38) 9 9 0 0 270 2 0 3
1 Sławomir Franczak POLSKA Sławomir Franczak - 12 12 0 0 360 1 0 0
Całkow. 3 0 3
 Gracz Pola Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
3 Łukasz Kowalski POLSKA Łukasz Kowalski 02. marzec 1986 (38) 16 16 0 0 480 13 0 3
4 Dariusz Machalski POLSKA Dariusz Machalski 11. styczeń 1977 (47) 16 16 0 0 480 12 0 1
5 Sylwester Sadowski POLSKA Sylwester Sadowski 15. listopad 1990 (33) 16 16 0 0 480 5 0 1
7 Klaudiusz Kot POLSKA Klaudiusz Kot 23. listopad 1976 (47) 4 4 0 0 120 0 0 0
8 Radomir Kowalski POLSKA Radomir Kowalski 13. wrzesień 1987 (36) 15 15 0 0 450 2 0 0
9 Rafał Białowąs POLSKA Rafał Białowąs 05. styczeń 1977 (47) 9 9 0 0 270 4 0 0
11 Michał Szczepaniak POLSKA Michał Szczepaniak 15. luty 1980 (44) 16 16 0 0 480 5 1 0
13 Kordian Świeczka POLSKA Kordian Świeczka 03. listopad 1987 (36) 17 17 0 0 510 9 0 1
Całkow. 50 1 6
 Kierownik Drużyny Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
10 Miłosz Mikuła POLSKA Miłosz Mikuła 30. październik 1977 (46) 14 14 0 0 420 5 0 1
Całkow. 5 0 1

    mapa witryny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd