AUTOBORYS WYSOKA

 Gracz Pola Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
  POLSKA Dariusz Bigaj 25. czerwiec 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Przemysław Sprycha 16. czerwiec 1989 (34) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Grzegorz Bereda - 0 0 0 0 0 2 0 0
  POLSKA Mateusz Bruś 10. styczeń 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Damian Dratwiński - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Mateusz Dudlak - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Arrkadiusz Kiersztyn - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Piotr Kiszczyński - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Oskar Mazurek - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Kamil Ochman - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Piotr Pajor - 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Artur Wnuk - 0 0 0 0 0 1 0 0
Całkow. 4 0 0

    mapa witryny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd