ARCHIWUM

Skład: PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM [PLA] | Silesia Extra Liga 2014/2015


PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM

 Bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
1 Sławomir Franczak POLSKA Sławomir Franczak - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Marcin Świeczka POLSKA Marcin Świeczka 15. luty 1986 (38) 0 0 0 0 0 2 0 0
Całkow. 2 0 0
 Gracz Pola Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
3 Łukasz Kowalski POLSKA Łukasz Kowalski 02. marzec 1986 (38) 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Dariusz Machalski POLSKA Dariusz Machalski 11. styczeń 1977 (47) 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Radomir Kowalski POLSKA Radomir Kowalski 13. wrzesień 1987 (36) 0 0 0 0 0 3 0 0
7 Klaudiusz Kot POLSKA Klaudiusz Kot 23. listopad 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marcel Wirek POLSKA Marcel Wirek 06. czerwiec 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rafał Białowąs POLSKA Rafał Białowąs 05. styczeń 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michał Szczepaniak POLSKA Michał Szczepaniak 15. luty 1980 (44) 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Kordian Świeczka POLSKA Kordian Świeczka 03. listopad 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Artur Pałasz POLSKA Artur Pałasz 05. lipiec 1994 (29) 0 0 0 0 0 3 0 0
Całkow. 11 0 0
 Kierownik Drużyny Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
10 Miłosz Mikuła POLSKA Miłosz Mikuła 30. październik 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 0 0 0

    mapa witryny

Our website is protected by DMC Firewall!