Informacje o zawodniku: Paweł Greń | II Liga 2013/2014

Informacje osobiste

Zdjęcie Paweł Greń
Nazwisko: Paweł Greń
Urodziny (Wiek) 29. czerwiec 1978 (45)
Nr na koszulce 2
Pozycja zawodnika: Gracz Pola

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
poniedziałek, 30.09.2013 FOTELE-PROWELNESS 3 - 1 AUTO BORYS BĘDZIN 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 04.10.2013 FC ZAGÓRZE 2 - 6 FOTELE-PROWELNESS 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 11.10.2013 METAXA 6 - 11 FOTELE-PROWELNESS 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 18.10.2013 FOTELE-PROWELNESS 2 - 3 GIGI 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 25.10.2013 FICOMIRRORS 6 - 8 FOTELE-PROWELNESS 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 08.11.2013 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA 3 - 4 FOTELE-PROWELNESS 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 22.11.2013 FOTELE-PROWELNESS 2 - 6 SUPER GYM 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 07.02.2014 FOTELE-PROWELNESS 6 - 0 SUPER GYM 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 07.03.2014 FOTELE-PROWELNESS 0 - 5 GIGI 1 0 0 30 0 0 0
piątek, 21.03.2014 FC ZAGÓRZE 3 - 9 FOTELE-PROWELNESS 1 0 0 30 0 0 0
Rozegrane 10 0 0 300 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka  Czerwona kartka  Żółta kartka 
II Liga 2013/2014 FOTELE-PROWELNESS 10 10 0 0 300 0 0 1
Kariera zawodnika 10 10 0 0 300 0 0 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
II Liga 2013/2014 Sezon 2013 / 2014 FOTELE-PROWELNESS Gracz Pola

    mapa witryny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd